Das steirische Tor zur Welt
Seit dem ersten Abflug im Jahr 1914 hat sich der Graz Airport zu einem bedeutenden Regionalflughafen mit rund 16.500 m² Fläche und drei Start- und Landebahnen entwickelt. Heute bietet er eine Vielzahl an wöchentlichen Linien- und Charterflügen und ist damit eine ideale Drehscheibe für Wirtschaft, Tourismus und die Arbeitswelt.
Nützliche Fakten
-
01 Zeichencodes
Für den Graz Airport werden zwei internationale Zeichencodes verwendet – der ICAO-Code LOWG und der IATA-Code GRZ.
-
02 Geografische Lage
Der Graz Airport liegt im Süden Österreichs. Die Koordinaten für die genaue geographische Lage sind 46°59´35″N 15°26´21″E.
-
03 Betriebszeiten
Der Flughafen ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Die Betriebszeiten sind Montag bis Sonntag von 06:00 bis 23:30 Uhr.
Kennzahlen
Passagiere, Bewegungen, Fracht 1960 -2023
Jahr | Passagieraufkommen Linie & Charter | Bewegungen Linie & Charter | Frachtaufkommen (in Tonnen) |
---|---|---|---|
2023 | 733.146 | 9.655 | 19.379 |
2022 | 561.535 | 8.603 | 16.556 |
2021 | 226.562 | 4.671 | 19.250 |
2020 | 199.510 | 4.002 | 16.240 |
2019 | 1.036.929 | 14.727 | 18.970 |
2018 | 1.030.929 | 14.888 | 19.233 |
2017 | 959.098 | 14.460 | 18.902 |
2016* | 981.884 | 14.435 | 15.637 |
2015 | 963.396 | 15.466 | 8.696 |
2014 | 897.421 | 14.384 | 9.652 |
2013 | 881.740 | 14.879 | 11.281 |
2012 | 930.617 | 14.581 | 10.210 |
2011 | 976.543 | 15.958 | 10.977 |
2010 | 990.118 | 17.387 | 11.062 |
2009 | 948.590 | 18.167 | 8.230 |
2008 | 1.008.330 | 19.603 | 10.165 |
2007 | 948.140 | 17.789 | 11.319 |
2006 | 912.791 | 17.297 | 10.013 |
2005 | 892.958 | 18.820 | 10.085 |
2000 | 752.507 | 17.443 | 8.835 |
1995 | 532.484 | 12.582 | 6.527 |
1990 | 334.874 | 8.186 | 2.306 |
1985 | 168.431 | 5.296 | 1.609 |
1980 | 145.800 | 5.472 | 1.190 |
1975 | 72.304 | 1.731 | 717 |
1970 | 31.934 | 975 | 231 |
1965 | 21.714 | 1.880 | 87 |
1960 | 625 | 44 | 0,4 |
* 2016 neues Fracht-Geschäftsfeld gestartet: Speditionshandling landseitig. |
Sektion Überspringen
Themen rund um den Graz Airport
Bereich wechseln