
Zürich
Schweiz
-
Zielflughafen
ZRH
-
Zeitraum
ganzjährig
-
Wochentage
MO,DI,MI,DO,FR,SO

Flugplandetails Zürich
Sommerflugplan
30.03.2025 - 25.10.2025
30.03.2025 - 25.10.2025
Tage | Abflug | Flug-Nr. | Typ | über | von - bis | Reiseveranstalter |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 10:55 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
05.05 - 20.10
05.05 - 16.06 (E90)
23.06 - 30.06 (223)
07.07 - 11.08 (E90)
18.08 - 18.08 (223)
25.08 - 25.08 (E90)
01.09 - 01.09 (223)
08.09 - 08.09 (E90)
08.09 - 20.10 (E90)
15.09 - 15.09 (E90)
22.09 - 20.10 (E90)
|
|
DI | 10:40 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
20.05 - 24.06
20.05 - 20.05 (223)
27.05 - 27.05 (E90)
03.06 - 03.06 (290)
10.06 - 17.06 (E90)
24.06 - 24.06 (223)
26.08 - 21.10
26.08 - 09.09 (E90)
16.09 - 14.10 (223)
21.10 - 21.10 (290)
|
|
MI | 18:45 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
14.05 - 22.10
14.05 - 21.05 (223)
21.05 - 21.05 (223)
28.05 - 28.05 (E95)
04.06 - 04.06 (223)
11.06 - 11.06 (E195-2)
18.06 - 18.06 (EA320)
25.06 - 25.06 (223)
02.07 - 23.07 (E195-2)
30.07 - 30.07 (223)
06.08 - 20.08 (E195-2)
27.08 - 27.08 (223)
03.09 - 03.09 (E195-2)
10.09 - 10.09 (223)
17.09 - 17.09 (E195-2)
24.09 - 24.09 (223)
01.10 - 01.10 (EA320)
08.10 - 08.10 (E90)
15.10 - 15.10 (223)
22.10 - 22.10 (E90)
|
|
DO | 19:45 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
15.05 - 23.10
15.05 - 29.05 (221)
05.06 - 05.06 (E90)
12.06 - 10.07 (223)
17.07 - 17.07 (E95)
24.07 - 24.07 (E90)
31.07 - 14.08 (223)
21.08 - 21.08 (290)
28.08 - 04.09 (223)
11.09 - 11.09 (221)
18.09 - 18.09 (290)
25.09 - 25.09 (223)
25.09 - 02.10 (223)
02.10 - 02.10 (223)
09.10 - 09.10 (221)
16.10 - 23.10 (223)
|
|
FR | 19:20 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
16.05 - 24.10
16.05 - 16.05 (E195-2)
23.05 - 23.05 (E90)
30.05 - 30.05 (EA320)
06.06 - 06.06 (290)
13.06 - 13.06 (E90)
20.06 - 20.06 (E95)
27.06 - 25.07 (E90)
01.08 - 08.08 (290)
15.08 - 15.08 (E90)
22.08 - 22.08 (223)
29.08 - 29.08 (290)
05.09 - 05.09 (E90)
12.09 - 12.09 (E95)
19.09 - 26.09 (E90)
03.10 - 03.10 (EA320-N)
10.10 - 10.10 (EA320)
17.10 - 24.10 (223)
|
Tage | Abflug | Flug-Nr. | Typ | über | von - bis | Reiseveranstalter |
---|---|---|---|---|---|---|
SO | 20:45 | WK2401 | EA320 | nonstop |
29.06 - 29.06
|
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | Typ | über | von - bis | Reiseveranstalter |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 10:10 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
05.05 - 20.10
05.05 - 16.06 (E90)
23.06 - 30.06 (223)
07.07 - 11.08 (E90)
18.08 - 18.08 (223)
25.08 - 25.08 (E90)
01.09 - 01.09 (223)
08.09 - 08.09 (E90)
08.09 - 20.10 (E90)
15.09 - 15.09 (E90)
22.09 - 20.10 (E90)
|
|
DI | 09:55 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
20.05 - 24.06
20.05 - 20.05 (223)
27.05 - 27.05 (E90)
03.06 - 03.06 (290)
10.06 - 17.06 (E90)
24.06 - 24.06 (223)
26.08 - 21.10
26.08 - 09.09 (E90)
16.09 - 14.10 (223)
21.10 - 21.10 (290)
|
|
MI | 17:55 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
14.05 - 22.10
14.05 - 21.05 (223)
21.05 - 21.05 (223)
28.05 - 28.05 (E95)
04.06 - 04.06 (223)
11.06 - 11.06 (E195-2)
18.06 - 18.06 (EA320)
25.06 - 25.06 (223)
02.07 - 23.07 (E195-2)
30.07 - 30.07 (223)
06.08 - 20.08 (E195-2)
27.08 - 27.08 (223)
03.09 - 03.09 (E195-2)
10.09 - 10.09 (223)
17.09 - 17.09 (E195-2)
24.09 - 24.09 (223)
01.10 - 01.10 (EA320)
08.10 - 08.10 (E90)
15.10 - 15.10 (223)
22.10 - 22.10 (E90)
|
|
DO | 19:00 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
15.05 - 23.10
15.05 - 29.05 (221)
05.06 - 05.06 (E90)
12.06 - 10.07 (223)
17.07 - 17.07 (E95)
24.07 - 24.07 (E90)
31.07 - 14.08 (223)
21.08 - 21.08 (290)
28.08 - 04.09 (223)
11.09 - 11.09 (221)
18.09 - 18.09 (290)
25.09 - 25.09 (223)
25.09 - 02.10 (223)
02.10 - 02.10 (223)
09.10 - 09.10 (221)
16.10 - 23.10 (223)
|
|
FR | 18:35 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
16.05 - 24.10
16.05 - 16.05 (E195-2)
23.05 - 23.05 (E90)
30.05 - 30.05 (EA320)
06.06 - 06.06 (290)
13.06 - 13.06 (E90)
20.06 - 20.06 (E95)
27.06 - 25.07 (E90)
01.08 - 08.08 (290)
15.08 - 15.08 (E90)
22.08 - 22.08 (223)
29.08 - 29.08 (290)
05.09 - 05.09 (E90)
12.09 - 12.09 (E95)
19.09 - 26.09 (E90)
03.10 - 03.10 (EA320-N)
10.10 - 10.10 (EA320)
17.10 - 24.10 (223)
|
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | Typ | über | von - bis | Reiseveranstalter |
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 09:15 | WK2400 | EA320 | nonstop |
25.06 - 25.06
|
Winterflugplan
30.03.2025 - 25.10.2025
30.03.2025 - 25.10.2025
Tage | Abflug | Flug-Nr. | Typ | über | von - bis | Reiseveranstalter |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 10:55 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
19.05 - 20.10
19.05 - 26.05 (E90)
02.06 - 02.06 (E90)
09.06 - 09.06 (E90)
16.06 - 16.06 (E90)
23.06 - 08.09 (223)
15.09 - 15.09 (E90)
22.09 - 20.10 (223)
|
|
DI | 10:40 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
20.05 - 24.06
20.05 - 20.05 (223)
27.05 - 27.05 (E90)
03.06 - 03.06 (221)
10.06 - 10.06 (E90)
17.06 - 17.06 (E90)
24.06 - 24.06 (221)
26.08 - 21.10
26.08 - 09.09 (E90)
16.09 - 21.10 (221)
|
|
MI | 18:45 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
21.05 - 22.10
21.05 - 21.05 (223)
28.05 - 28.05 (E95)
04.06 - 08.10 (E195-2)
15.10 - 15.10 (223)
22.10 - 22.10 (E195-2)
|
|
DO | 19:45 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
15.05 - 23.10
15.05 - 22.05 (221)
29.05 - 29.05 (221)
05.06 - 10.07 (E90)
17.07 - 17.07 (E95)
24.07 - 14.08 (E90)
21.08 - 21.08 (290)
28.08 - 11.09 (E90)
18.09 - 18.09 (290)
25.09 - 25.09 (E90)
02.10 - 02.10 (223)
09.10 - 09.10 (221)
16.10 - 23.10 (E90)
|
|
FR | 19:20 | LX1513 | Mehrere | nonstop |
16.05 - 24.10
16.05 - 16.05 (E195-2)
23.05 - 23.05 (E90)
30.05 - 30.05 (221)
06.06 - 06.06 (290)
13.06 - 13.06 (E90)
20.06 - 20.06 (223)
27.06 - 27.06 (E90)
04.07 - 04.07 (E90)
11.07 - 25.07 (E90)
01.08 - 08.08 (290)
15.08 - 22.08 (223)
29.08 - 29.08 (290)
05.09 - 05.09 (E90)
12.09 - 12.09 (E95)
19.09 - 26.09 (E90)
03.10 - 24.10 (223)
|
Tage | Abflug | Flug-Nr. | Typ | über | von - bis | Reiseveranstalter |
---|---|---|---|---|---|---|
SO | 20:45 | WK2401 | EA320 | nonstop |
29.06 - 29.06
|
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | Typ | über | von - bis | Reiseveranstalter |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 10:10 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
19.05 - 20.10
19.05 - 26.05 (E90)
02.06 - 02.06 (E90)
09.06 - 09.06 (E90)
16.06 - 16.06 (E90)
23.06 - 08.09 (223)
15.09 - 15.09 (E90)
22.09 - 20.10 (223)
|
|
DI | 09:55 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
20.05 - 24.06
20.05 - 20.05 (223)
27.05 - 27.05 (E90)
03.06 - 03.06 (221)
10.06 - 10.06 (E90)
17.06 - 17.06 (E90)
24.06 - 24.06 (221)
26.08 - 21.10
26.08 - 09.09 (E90)
16.09 - 21.10 (221)
|
|
MI | 17:55 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
21.05 - 22.10
21.05 - 21.05 (223)
28.05 - 28.05 (E95)
04.06 - 08.10 (E195-2)
15.10 - 15.10 (223)
22.10 - 22.10 (E195-2)
|
|
DO | 19:00 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
15.05 - 23.10
15.05 - 22.05 (221)
29.05 - 29.05 (221)
05.06 - 10.07 (E90)
17.07 - 17.07 (E95)
24.07 - 14.08 (E90)
21.08 - 21.08 (290)
28.08 - 11.09 (E90)
18.09 - 18.09 (290)
25.09 - 25.09 (E90)
02.10 - 02.10 (223)
09.10 - 09.10 (221)
16.10 - 23.10 (E90)
|
|
FR | 18:35 | LX1512 | Mehrere | nonstop |
16.05 - 24.10
16.05 - 16.05 (E195-2)
23.05 - 23.05 (E90)
30.05 - 30.05 (221)
06.06 - 06.06 (290)
13.06 - 13.06 (E90)
20.06 - 20.06 (223)
27.06 - 27.06 (E90)
04.07 - 04.07 (E90)
11.07 - 25.07 (E90)
01.08 - 08.08 (290)
15.08 - 22.08 (223)
29.08 - 29.08 (290)
05.09 - 05.09 (E90)
12.09 - 12.09 (E95)
19.09 - 26.09 (E90)
03.10 - 24.10 (223)
|
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | Typ | über | von - bis | Reiseveranstalter |
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 09:15 | WK2400 | EA320 | nonstop |
25.06 - 25.06
|
Sektion Überspringen
Diese Airlines fliegen nach Zürich

